歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第十九屆中國(guó)·大唐國(guó)際襪業(yè)博 | 諸暨國(guó)際商貿(mào)城(香榧.. | 2025/9/9 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2025第三屆諸暨(姚江)鞋業(yè)展覽會(huì) | 諸暨國(guó)際商貿(mào)城(浙江.. | 2025/9/9 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2024第二屆諸暨(姚江)鞋業(yè)展覽會(huì) | 諸暨國(guó)際商貿(mào)城(浙江.. | 2024/9/9 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024第十八屆中國(guó)·大唐國(guó)際襪業(yè)博 | 諸暨國(guó)際商貿(mào)城(香榧.. | 2024/9/9 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2023第十七屆中國(guó)·大唐國(guó)際襪業(yè)博 | 諸暨國(guó)際商貿(mào)城(香榧.. | 2023/8/23 | 18000㎡ | --------- | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
:http://www.yaojiangfootwearexpo.com/
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。